Acronym | EFO |
Visibility | Public |
Description | The Experimental Factor Ontology (EFO) is an application focused ontology modelling the experimental variables in multiple resources at the EBI and Open Targets. The ontology has been developed to increase the richness of the annotations that are currently made in resources and to promote consistent annotation, to facilitate automatic annotation and to integrate external data. The ontology pulls together classes from reference ontologies such as disease, cell line, cell type and anatomy and adds axiomatisation as necessary to connect areas such as disease to phenotype. Contact EFO users list for information: efo-users@ebi.ac.uk.
实验性因素本体(EFO)是一种面向应用的本体,对EBI和Open Targets的多个资源中的实验变量进行建模。开发本体是为了增加资源中现有标注的丰富度,促进标注的一致性,便于自动标注,实现外部数据的整合。此本体将参考本体(如疾病、细胞系、细胞类型和解剖学)中的类集合在一起,并在必要时添加公理,以连接疾病和表型等领域。联系EFO用户列表获取信息:efo-users@ebi.ac.uk。 |
Status | Production |
Format | OWL |
Contact | EFO User List, efo-users@ebi.ac.uk |
Version | Released | Uploaded | Downloads |
---|---|---|---|
3.57.0 (Parsed, Indexed, Metrics, Annotator) | 08/16/2023 | 09/07/2023 | OWL | CSV | RDF/XML | Diff |
3.56.0 (Archived) | 07/17/2023 | 08/07/2023 | OWL | Diff |
3.55.1 (Archived) | 07/05/2023 | 07/07/2023 | OWL | Diff |
3.55.0 (Archived) | 06/15/2023 | 07/07/2023 | OWL |
3.54.0 (Archived) | 05/15/2023 | 06/07/2023 | OWL | Diff |
3.53.0 (Archived) | 04/17/2023 | 05/09/2023 | OWL | Diff |
3.52.0 (Archived) | 03/15/2023 | 04/07/2023 | OWL | Diff |
3.51.0 (Archived) | 02/15/2023 | 03/07/2023 | OWL | Diff |
3.50.0 (Archived) | 01/19/2023 | 02/07/2023 | OWL | Diff |
3.49.0 (Archived) | 12/15/2022 | 01/09/2023 | OWL | Diff |
3.48.0 (Archived) | 11/15/2022 | 12/06/2022 | OWL | Diff |
3.47.0 (Archived) | 10/17/2022 | 11/08/2022 | OWL | Diff |
3.46.0 (Archived) | 09/15/2022 | 10/08/2022 | OWL | Diff |
3.45.0 (Archived) | 08/15/2022 | 09/14/2022 | OWL | Diff |
3.44.0 (Archived) | 07/18/2022 | 08/01/2022 | OWL | Diff |
3.43.0 (Archived) | 06/15/2022 | 06/27/2022 | OWL | Diff |
3.42.0 (Archived) | 05/16/2022 | 06/09/2022 | OWL |
more... |
No views of EFO available