Acronym | NCIT |
Visibility | Public |
Description | A vocabulary for clinical care, translational and basic research, and public information and administrative activities.
用于临床护理、转化和基础研究、公共信息和行政活动的词汇。 |
Status | Production |
Format | OWL |
Contact | NCICB Support, ncicbiit@mail.nih.gov |
Categories | English |
Version | Released | Uploaded | Downloads |
---|---|---|---|
23.08d (Parsed, Indexed, Metrics, Annotator, Error Diff) | 08/30/2023 | 09/07/2023 | OWL | CSV | RDF/XML |
23.07e (Archived) | 08/01/2023 | 08/07/2023 | OWL |
23.06d (Archived) | 06/28/2023 | 07/07/2023 | OWL |
23.05e (Archived) | 06/01/2023 | 06/07/2023 | OWL |
23.04d (Archived) | 05/03/2023 | 05/09/2023 | OWL |
23.04d (Archived) | 04/26/2023 | 05/09/2023 | OWL |
23.03d (Archived) | 04/04/2023 | 04/07/2023 | OWL |
23.03d (Archived) | 03/30/2023 | 04/07/2023 | OWL |
23.02d (Archived) | 03/03/2023 | 03/07/2023 | OWL |
23.02d (Archived) | 02/28/2023 | 03/07/2023 | OWL |
23.01e (Archived) | 01/31/2023 | 02/07/2023 | OWL |
22.12d (Archived) | 01/05/2023 | 01/09/2023 | OWL |
22.11d (Archived) | 11/30/2022 | 12/07/2022 | OWL |
22.10e (Archived) | 11/02/2022 | 11/07/2022 | OWL |
22.09d (Archived) | 09/28/2022 | 10/08/2022 | OWL |
22.08e (Archived) | 09/01/2022 | 09/23/2022 | OWL |
22.07d (Archived) | 07/26/2022 | 08/01/2022 | OWL |
22.05e (Archived) | 06/01/2022 | 06/27/2022 | OWL |
21.12d (Archived) | 03/31/2022 | 04/24/2022 | OWL |
22.03d (Archived) | 03/31/2022 | 02/25/2021 | OWL | Diff |
16.03d (Archived) | 02/04/2019 | 02/25/2019 | OWL |
more... |
No views of NCIT available
Classes | 186,719 |
Individuals | 0 |
Properties | 97 |
Maximum depth | 23 |
Maximum number of children | 3,234 |
Average number of children | 6 |
Classes with a single child | 12,782 |
Classes with more than 25 children | 1,291 |
Classes with no definition | 186,719 |
We are still collecting data for this ontology.
No projects using NCIT