Acronym | ICD10 |
Visibility | Public |
Description | International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). 10th rev. Geneva
《国际疾病和相关健康问题统计分类》(ICD-10),第10版,日内瓦 |
Status | Production |
Format | OWL |
Contact | panhongjie, p0928201@126.com |
Categories | English |
Version | Released | Uploaded |
---|---|---|
2015aa (Parsed, Indexed, Metrics, Annotator) | 06/09/2015 | 11/06/2019 |
Classes | 12,319 |
Individuals | 12,445 |
Properties | 2 |
Maximum depth | 4 |
Maximum number of children | 27 |
Average number of children | 6 |
Classes with a single child | 6 |
Classes with more than 25 children | 5 |
Classes with no definition | 12,319 |
We are still collecting data for this ontology.
No projects using ICD10