Acronym | CHEBI |
Visibility | Public |
Description | A structured classification of chemical compounds of biological relevance.
生物相关化合物的结构化分类。 |
Status | Production |
Format | OBO |
Contact | Gareth Owen, gowen@ebi.ac.uk |
Categories | English |
Version | Released | Uploaded | Downloads |
---|---|---|---|
225 (Parsed, Indexed, Metrics, Annotator) | 09/01/2023 | 09/07/2023 | OBO | CSV | RDF/XML | Diff |
224 (Archived) | 08/01/2023 | 08/07/2023 | OBO | Diff |
223 (Archived) | 07/01/2023 | 07/07/2023 | OBO | Diff |
222 (Archived) | 06/01/2023 | 06/07/2023 | OBO | Diff |
221 (Archived) | 05/01/2023 | 05/09/2023 | OBO | Diff |
219 (Archived) | 03/01/2023 | 03/07/2023 | OBO | Diff |
218 (Archived) | 02/01/2023 | 02/07/2023 | OBO | Diff |
217 (Archived) | 01/01/2023 | 01/09/2023 | OBO | Diff |
220 (Archived) | 12/01/2022 | 12/06/2022 | OBO | Diff |
219 (Archived) | 11/09/2022 | 12/06/2022 | OBO |
214 (Archived) | 10/18/2022 | 11/07/2022 | OBO | Diff |
213 (Archived) | 09/09/2022 | 10/08/2022 | OBO | Diff |
211 (Archived) | 06/10/2022 | 06/27/2022 | OBO | Diff |
210 (Archived) | 04/04/2022 | 04/22/2022 | OBO | Diff |
196 (Archived) | 02/01/2021 | 02/25/2021 | OBO | Diff |
181 (Archived) | 11/05/2019 | 11/05/2019 | OBO |
more... |
No views of CHEBI available
Classes | 183,572 |
Individuals | 0 |
Properties | 10 |
Maximum depth | 29 |
Maximum number of children | 7,345 |
Average number of children | 18 |
Classes with a single child | 3,759 |
Classes with more than 25 children | 1,209 |
Classes with no definition | 130,613 |
We are still collecting data for this ontology.
No projects using CHEBI