Acronym | DOID |
Visibility | Public |
Description | Creating a comprehensive classification of human diseases organized by etiology.
创建一个按病因学组织的人类疾病综合分类。 |
Status | Production |
Format | OWL |
Contact | Lynn Schriml, lynn.schriml@gmail.com |
Categories | English |
Version | Released | Uploaded | Downloads |
---|---|---|---|
2023-08-08 (Parsed, Indexed, Metrics, Annotator) | 08/08/2023 | 09/07/2023 | OWL | CSV | RDF/XML | Diff |
2023-07-24 (Archived) | 07/24/2023 | 08/07/2023 | OWL | Diff |
2023-07-20 (Archived) | 07/20/2023 | 08/07/2023 | OWL |
2023-06-29 (Archived) | 06/29/2023 | 07/07/2023 | OWL | Diff |
2023-05-31 (Archived) | 05/31/2023 | 06/07/2023 | OWL | Diff |
2023-03-31 (Archived) | 03/31/2023 | 04/07/2023 | OWL | Diff |
releases/2021-12-15 (Archived) | 02/27/2023 | 03/07/2023 | OWL | Diff |
releases/2021-12-15 (Archived) | 01/30/2023 | 02/07/2023 | OWL | Diff |
releases/2021-12-15 (Archived) | 12/15/2022 | 01/09/2023 | OWL | Diff |
releases/2021-12-15 (Archived) | 11/30/2022 | 12/06/2022 | OWL | Diff |
releases/2021-12-15 (Archived) | 11/01/2022 | 11/07/2022 | OWL | Diff |
releases/2021-12-15 (Archived) | 09/29/2022 | 10/08/2022 | OWL | Diff |
releases/2021-12-15 (Archived) | 08/29/2022 | 09/22/2022 | OWL | Diff |
releases/2021-12-15 (Archived) | 07/27/2022 | 07/28/2022 | OWL | Diff |
releases/2021-12-15 (Archived) | 06/07/2022 | 06/24/2022 | OWL | Diff |
releases/2021-12-15 (Archived) | 01/04/2022 | 02/23/2022 | OWL |
releases/2020-11-11 (Archived) | 01/05/2021 | 01/18/2021 | OWL | Diff |
releases/2018-03-02 (Archived) | 03/02/2018 | 01/08/2019 | OBO |
more... |
No views of DOID available
Classes | 18,287 |
Individuals | 0 |
Properties | 46 |
Maximum depth | 33 |
Maximum number of children | 1,456 |
Average number of children | 4 |
Classes with a single child | 1,998 |
Classes with more than 25 children | 81 |
Classes with no definition | 8,037 |
We are still collecting data for this ontology.
No projects using DOID