| Acronym | ICD10CN |
| Visibility | Public |
| Description | 《国际疾病分类》第10版中文版
International Classification of Diseases, 10th Edition, Version 10th, China |
| Status | Production |
| Format | OWL |
| Contact | Hongjie Pan, p0928201@126.com |
| Categories | Chinese(中文) |
No views of ICD10CN available
| Classes | 53,171 |
| Individuals | 0 |
| Properties | 1 |
| Maximum depth | 5 |
| Maximum number of children | 237 |
| Average number of children | 4 |
| Classes with a single child | 1,671 |
| Classes with more than 25 children | 138 |
| Classes with no definition | 52,948 |
We are still collecting data for this ontology.
No projects using ICD10CN