| Acronym | ICD11CN |
| Visibility | Public |
| Description | 《国际疾病分类》第11版中文版
International Classification of Diseases, 11th Edition, Version 10th, China |
| Status | Production |
| Format | OWL |
| Contact | Hongjie Pan, p0928201@126.com |
| Categories | Chinese(中文) |
| Classes | 33,460 |
| Individuals | 0 |
| Properties | 1 |
| Maximum depth | 10 |
| Maximum number of children | 279 |
| Average number of children | 6 |
| Classes with a single child | 328 |
| Classes with more than 25 children | 129 |
| Classes with no definition | 26,712 |
We are still collecting data for this ontology.
No projects using ICD11CN