| Acronym | ICD9CM_CN |
| Visibility | Public |
| Description | 国际疾病分类临床修订第九版,操作和程序,中文版
International Classification of Disease Clinical Modification of 9th Revision, Operations and Procedures, China |
| Status | Production |
| Format | OWL |
| Contact | Hongjie Pan, p0928201@126.com |
| Categories | Chinese(中文) |
No views of ICD9CM_CN available
| Classes | 20,511 |
| Individuals | 0 |
| Properties | 8 |
| Maximum depth | 5 |
| Maximum number of children | 85 |
| Average number of children | 4 |
| Classes with a single child | 560 |
| Classes with more than 25 children | 35 |
| Classes with no definition | 20,337 |
We are still collecting data for this ontology.
No projects using ICD9CM_CN