| Acronym | NCBITAXON |
| Visibility | Public |
| Description | The NCBI Taxonomy Database is a curated classification and nomenclature for all of the organisms in the public sequence databases.
NCBI分类数据库是为公共序列数据库中的所有生物体审编的分类和命名。 |
| Status | Production |
| Format | UMLS |
| Contact | NCBI information, info@ncbi.nlm.nih.gov |
| Categories | English |
No views of NCBITAXON available
| Classes | 696,599 |
| Individuals | 0 |
| Properties | 4 |
| Maximum depth | 36 |
| Maximum number of children | 1,528 |
| Average number of children | 4 |
| Classes with a single child | 63,800 |
| Classes with more than 25 children | 4,424 |
| Classes with no definition | 696,599 |
We are still collecting data for this ontology.
No projects using NCBITAXON