| Acronym | VO |
| Visibility | Public |
| Description | A biomedical ontology in the vaccine domain
疫苗领域的生物医学本体 |
| Status | Production |
| Format | OWL |
| Contact | Yongqunh He, yongqunh@med.umich.edu |
| Categories | English |
No views of VO available
| Classes | 7,366 |
| Individuals | 167 |
| Properties | 242 |
| Maximum depth | 20 |
| Maximum number of children | 182 |
| Average number of children | 4 |
| Classes with a single child | 664 |
| Classes with more than 25 children | 36 |
| Classes with no definition | 3,817 |
We are still collecting data for this ontology.
No projects using VO